Once Datos de las Once Letras #4
- Vernon Santos Zambrana

- Aug 13, 2025
- 4 min read
Por Vernon Santos Zambrana
13 de agosto 2025
@vernonsantos33

Los once (11) imparables de Ian Adorno en la Temporada 2024 son la mayor cantidad para un segunda base novato del Camuy Arenas desde los 26 conectados por Luis Serrano en su primera temporada en la Doble A (2004).

Estadísticas de por vida de Kerby Camacho Arbelo en el Béisbol Doble A:

Kerby Camacho | Foto Derek Toro Guadarrama
Año | Equipo | PA | AB | CA | TH | BA | H2 | H3 | HR | TB | RBI | BB | HP | K | SB | OBP | SLG |
2019 | Camuy | 79 | 67 | 16 | 23 | .343 | 4 | 1 | 3 | 38 | 13 | 9 | 2 | 6 | 0 | .430 | .567 |
2020 | Camuy | 25 | 20 | 11 | 12 | .600 | 2 | 0 | 5 | 29 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | .680 | 1.450 |
2021 | Camuy | 41 | 36 | 8 | 13 | .361 | 0 | 0 | 2 | 19 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | .439 | .528 |
2022 | Camuy | 71 | 60 | 12 | 14 | .233 | 2 | 1 | 5 | 33 | 21 | 5 | 5 | 5 | 0 | .338 | .550 |
2023 | Camuy | 95 | 73 | 17 | 22 | .301 | 6 | 0 | 1 | 31 | 26 | 16 | 6 | 8 | 0 | .463 | .425 |
2024 | Camuy | 105 | 79 | 16 | 25 | .316 | 6 | 0 | 1 | 34 | 16 | 19 | 6 | 5 | 3 | .476 | .430 |
2025 | Camuy | 97 | 83 | 13 | 24 | .289 | 6 | 0 | 1 | 33 | 17 | 8 | 3 | 11 | 3 | .361 | .398 |
TOTAL | 7 Temp. | 513 | 418 | 93 | 133 | .318 | 26 | 2 | 18 | 217 | 117 | 65 | 24 | 40 | 6 | .433 | .519 |
En el 2004, Camuy llegó a su primer Final Four, enfrentándose a los Azucareros de Yabucoa. El primer partido, celebrado el viernes 23 de julio en el Estadio Félix "Nacho" Millán, se lo llevó el Arenas 9-4 con espectacular relevo del novato arecibeño José A. "Josean" Reyes. El zurdo relevó al abridor Fernando Ruiz y cubrió 7 y 2/3 entradas en relevo, permitiendo solo tres imparables.
Camuy perdió la serie en seis juegos.

El antesalista camuyano Jayson Pérez bateó sobre los .300 en ocasiones con el Camuy Arenas: .352 (2011), .324 (2013), .333 (2014), .324 (2018), .347 (2019) y .400 (2020, temporada acortada por pandemia).

Jayson Pérez | Foto Camuy Arenas/Facebook Luis Arroyo consiguió su victoria #50 en el Béisbol Doble A en uniforme del Camuy Arenas el domingo 21 de abril del 2019, en el Estadio Juan F. "Cheo" López. Su actuación en dos temporadas con el Arenas:

Luis Arroyo | Foto Camuy Arenas/Facebook
Año | Equipo | G-P | SV | IP | CL | ERA | BB | K |
2018 | Camuy | 4-1 | 2 | 26.1 | 4 | 1.37 | 7 | 19 |
2019 | Camuy | 1-3 | 0 | 28.0 | 11 | 3.54 | 6 | 20 |
TOT | 2 Temp | 5-4 | 2 | 54.1 | 15 | 2.48 | 13 | 39 |
José Alejandro "Cucú" Rodríguez es hoy día el cheerleader por excelencia no oficial del equipo camuyano, pero en sus tiempos de jugador fue un productivo bateador con las Once Letras. El ex-inicialista fue exaltado al Recinto de Célebres del Camuy Arenas en el año 2011. Su número 28 es utilizado hoy día por su sobrino, el guardabosque Kelvin Correa.

Estadísticas del guardabosque Jouseph Renovales con el Camuy Arenas

Jouseph Renovales | Foto YM Estudio
Año | Equipo | PA | AB | CA | TH | BA | H2 | H3 | HR | TB | RBI | BB | HP | K | SB | OBP | SLG |
2022 | Camuy | 45 | 38 | 13 | 14 | .368 | 2 | 1 | 2 | 24 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | .467 | .632 |
2023 | Camuy | 84 | 69 | 18 | 23 | .333 | 3 | 2 | 2 | 36 | 13 | 5 | 10 | 12 | 7 | .452 | .522 |
2024 | Camuy | 93 | 71 | 19 | 20 | .282 | 3 | 1 | 2 | 31 | 22 | 4 | 12 | 16 | 9 | .409 | .437 |
2025 | Camuy | 97 | 80 | 21 | 24 | .300 | 2 | 3 | 0 | 32 | 13 | 6 | 10 | 16 | 4 | .417 | .400 |
TOTAL | 7 Temp. | 319 | 258 | 71 | 81 | .314 | 10 | 7 | 6 | 123 | 51 | 19 | 35 | 53 | 23 | .423 | .477 |
Jesús "Pichy" Velázquez regresó a las filas del Camuy Arenas en la Temporada de 1987, luego de pasar dos años con los Maceteros de Vega Alta. El toletero camuyano respondió bateando para .367 (29 en 79), con cinco (5) cuadrangulares y 15 carreras remolcadas. Se ponchó solamente cinco (5) veces en un total de 96 apariciones al plato. Camuy ganó el título de la Sección Noroeste.

Jesús "Pichy" Velázquez | Foto suministrada por Eduardo Barada Oliveras En dos temporadas con el Camuy Arenas (2023, 2025), el jugador utility Bryan Collazo ha dejado el corazón y literalmente la piel en el terreno. El jayuyano batea para .279 (43 en 154) con nueve (9) extrabases, 26 carreras anotadas, 18 remolcadas, 9 boletos y 9 bases robadas.

Bryan Collazo | Foto YM Estudio Los diecinueve (19) ponches propinados por Roberto Barreto en la Temporada 2025, son la mayor cantidad para un lanzador derecho novato del Camuy Arenas desde los 45 abanicados por Tomás Rodríguez en el 2013, cuando este fue seleccionado Novato del Año de la pelota Doble A.

Roberto Barreto | Foto YM Estudio El antesalista y bateador zurdo Eric Ortiz es el novato con más cuadrangulares (4) en el siglo XXI para el Camuy Arenas. Le siguen Kerby Camacho (3, 2019), Joseph Rodríguez (2, 2021) y Juan Francis Gerena (2, 2006).

Eric Ortiz | Foto Suministrada
REFERENCIAS
Avila, A. (2005). Mis Recuerdos del Camuy Arenas (Vol. 1). Círculo Histórico Camuy.
Lugo, P. C. (2012b). Beisbol Doble A: Esta es la historia (Vol. 2).
Uriarte, C. (n.d.). La Doble A en Puerto Rico (Vol. 2). Editorial Deportiva CAIN.





Comments