Líderes en Cuadrangulares del Camuy Arenas, 2001-2026 (Temporadas 22 Juegos o menos)
- Vernon Santos Zambrana

- 4 days ago
- 1 min read
Por Vernon Santos
4 de mayo de 2026

Año | Jugador | Posición | HR |
2001 | Wilfredo Duvergé | CF | 1 |
2002 | Wilfredo Duvergé | CF | 1 |
Alvin Rivera | LF | 1 | |
2003 | Edwin Cancel | LF | 2 |
Carlos Asencio | C | 2 | |
Víctor Ayala | 1B | 2 | |
2004 | Alvin Rivera | LF | 7 |
2005 | Alvin Rivera | LF | 6 |
2006 | José "Jochy" Pérez | 1B | 4 |
2007 | Wilfredo Duvergé | CF | 2 |
Alvin Rivera | LF | 2 | |
2008 | Eliud Barreto | 1B | 5 |
2009 | Gerardo Amador | LF | 4 |
2010 | Gerardo Amador | DH | 6 |
2011 | Christopher Amador | CF | 7 |
2012 | Gerardo Amador | DH | 7 |
2013 | Christopher Amador | CF | 5 |
2014 | Alberto Marrero | C | 3 |
2015 | Humberto Meléndez | C | 4 |
2016 | Miguel López | RF | 4 |
2017 | Juan Medina | C | 5 |
2018 | Julio Maldonado | 1B | 5 |
Steven Rodríguez | CF | 5 | |
2019 | Kelvin Correa | RF | 4 |
2020 | Kerby Camacho (N) | C | 5 |
2021 | Kelvin Correa | RF | 4 |
Eric Ortiz | 3B | 4 | |
2022 | Kerby Camacho | 1B | 5 |
2023 | Víctor Claudio | 3B | 2 |
Jouseph Renovales | CF | 2 | |
2024 | Luis Mateo | SS | 3 |
2025 | Yazy Arbelo | DH | 2 |
Ediel Freytes | 1B | 2 | |
Bryan Collazo | IF | 2 | |
2026 | Edgardo Rivera | LF | 3 |
Fuente: Liga de Béisbol Superior de Puerto Rico






Comments