Líderes Promedio Bateo Camuy Arenas 2001-2026 (Temporadas 22 juegos o menos)
- Vernon Santos Zambrana

- 2 days ago
- 1 min read
Por Vernon Santos
6 de mayo de 2026

Año | Jugador | PA | AB | TH | BA |
2001 | José M. Argüelles | 80 | 71 | 27 | .380 |
2002 | Alexander "Chino" Martínez (N)* | 85 | 48 | 18 | .375 |
2003 | Wilfredo Duvergé* | 65 | 55 | 20 | .364 |
2004 | José "Jochy" Pérez* | 89 | 71 | 29 | .408 |
2005 | Luis Serrano | 90 | 75 | 25 | .333 |
2006 | Wilfredo Duvergé* | 74 | 62 | 23 | .371 |
2007 | Wilfredo Duvergé* | 87 | 68 | 28 | .412 |
2008 | Eliud Barreto | 97 | 78 | 27 | .346 |
2009 | Luis Serrano | 96 | 79 | 35 | .443 |
2010 | Christopher Amador | 99 | 82 | 39 | .476 |
2011 | Christopher Amador | 76 | 60 | 22 | .367 |
2012 | Gerardo Amador | 91 | 75 | 27 | .360 |
2013 | Gerardo Amador | 72 | 54 | 18 | .333 |
2014 | Rafael Terrón | 65 | 53 | 20 | .377 |
2015 | Humberto Meléndez* | 95 | 82 | 29 | .354 |
2016 | Jodam Rivera* | 98 | 80 | 28 | .350 |
2017 | Miguel López | 54 | 46 | 20 | .435 |
2018 | Manuel Vega | 59 | 43 | 17 | .395 |
2019 | Kelvin Correa | 93 | 82 | 33 | .402 |
2020 | Kerby Camacho* | 25 | 20 | 12 | .600 |
2021 | Kerby Camacho* | 41 | 36 | 13 | .361 |
2022 | Noel Cuevas | 54 | 42 | 19 | .452 |
2023 | Luis Cortés* | 58 | 54 | 24 | .444 |
2024 | Luis Mateo | 90 | 74 | 32 | .432 |
2025 | Argeniel Santana* | 58 | 49 | 16 | .327 |
2026 | Edgardo Rivera* | 86 | 65 | 26 | .400 |
Campeón Bate Nacional
Temporada 22 Juegos
Temporada Menor de 20 Juegos
*Bateador zurdo
Fuente: Liga de Béisbol Superior de Puerto Rico





Comments