Doble A/Sección Norte: Más Hits en una Temporada del Año 2002 al 2024
- Vernon Santos Zambrana
- Jan 9
- 1 min read
Vernon Santos Zambrana | @vernonsantos33

AÑO | JUGADOR | Equipo | JJ | TH |
2010 | Christopher Amador | Camuy | 20 | 39 |
2008 | Rafael Flores | Florida | 20 | 37 |
2009 | Carlos Galíndez | Manatí | 20 | 35 |
2022 | Joseph Monge | Hatillo | 20 | 34 |
2010 | Gerardo Amador | Camuy | 20 | 34 |
2019 | Kelvin Correa | Camuy | 20 | 33 |
2014 | Ronaldo Camacho | Florida | 20 | 33 |
2014 | Antonio Candelaria | Utuado | 19 | 32 |
2024 | Luis Mateo | Camuy | 20 | 32 |
2017 | Héctor Ponce | Utuado | 15 | 32 |
2010 | Antonio Candelaria | Utuado | 19 | 32 |
2009 | José Rosado | Dorado | 22 | 32 |
2005 | Olvin Laureano | Vega Alta | 18 | 32 |
2015 | Ronaldo Camacho | Florida | 20 | 32 |
Los equipos de la Sección Norte jugaron en la Liga/División "Atlántico" en el año 2009
Comments