24 Temporadas: Grises de Humacao- Pitcheo 2001-2024
- Vernon Santos Zambrana

- Oct 16, 2024
- 4 min read
Por Vernon Santos Zambrana | Beisbol Duro y Pegao

NOTA: Las Temporadas del 2018 (16), 2020 (4) y 2021 (12) no fueron de 20 juegos.

Adalberto Flores, Grises de Humacao | Foto Suministrada
PROMEDIO EFECTIVIDAD
(min. 16.1 Entradas)
AÑO | LANZADOR | EL | CL | ERA |
2024 | Jimmy González | 17.0 | 0 | 0.00 |
2023 | Christian Flecha | 29.2 | 4 | 1.21 |
2022 | Adalberto Flores | 43.0 | 13 | 2.72 |
2021 | Christian Flecha | 13.2 | 1 | 0.66 |
2020 | Jimmy González | 5.1 | 1 | 1.69 |
2019 | José Soler | 24.0 | 5 | 1.88 |
2018 | Nelvin Fuentes | 29.2 | 3 | 0.91 |
2017 | Nelvin Fuentes | 46.0 | 8 | 1.57 |
2016 | Elliot Baretti | 28.1 | 6 | 1.91 |
2015 | Ángel González | 18.2 | 3 | 1.45 |
2014 | José Soler | 48.1 | 13 | 2.42 |
2013 | José M. Santiago | 41.2 | 15 | 3.24 |
2012 | Julio Reguero | 17.2 | 5 | 2.55 |
2011 | Luis Cintrón | 53.2 | 14 | 2.35 |
2010 | Luis Cintrón (N) | 48.1 | 10 | 1.86 |
2009 | José I. González | 17.1 | 5 | 2.60 |
2008 | José Narváez | 51.0 | 13 | 2.29 |
2007 | Héctor Rivera | 37.0 | 6 | 1.46 |
2006 | David J. Rivera | 20.2 | 4 | 1.74 |
2005 | Johan Mercado | 17.1 | 3 | 1.56 |
2004 | Héctor Rivera | 41.2 | 11 | 2.38 |
2003 | Jason López | 22.0 | 2 | 0.82 |
2002 | Carlos Velázquez | 32.1 | 7 | 1.95 |
2001 | Omar Rodríguez | 45.2 | 15 | 2.96 |
VICTORIAS
AÑO | LANZADOR | G |
|---|---|---|
2024 | Juan Echevarría | 3 |
2023 | Adalberto Flores | 6 |
2022 | Adalberto Flores | 3 |
2021 | Christian Flecha | 3 |
2020 | Christian Flecha | 2 |
2019 | Christian Flecha, José Soler | 3 |
2018 | Nelvin Fuentes | 4 |
2017 | José Soler | 5 |
2016 | Nelvin Fuentes | 4 |
2015 | Christian Tineo | 2 |
2014 | Elliot Baretti, Eric Núñez, Julio Reguero | 2 |
2013 | Antonio Acevedo, José M. Santiago | 3 |
2012 | Luis Cintrón | 6 |
2011 | Luis Cintrón | 6 |
2010 | José Narváez | 3 |
2009 | José Narváez | 3 |
2008 | José Narváez | 4 |
2007 | Héctor Rivera | 4 |
2006 | Melvin Poupart, Carlos Velázquez | 3 |
2005 | Luis Mateo, Héctor Rivera | 3 |
2004 | Héctor Rivera | 4 |
2003 | Carlos Velázquez | 3 |
2002 | Paul Rodríguez | 4 |
2001 | Iván Maldonado, Omar Rodríguez | 3 |
JUEGOS SALVADOS
AÑO | SV | |
2024 | Jimmy González | 4 |
2023 | Jimmy González | 6 |
2022 | Jimmy González | 2 |
2021 | Christian Flecha | 2 |
2020 | José Soler | 1 |
2019 | Jimmy González, José Soler | 1 |
2018 | Carlos De Jesús, José Soler, José Torres | 1 |
2017 | Nelvin Fuentes, Jimmy González | 2 |
2016 | Nelvin Fuentes | 2 |
2015 | Ángel González | 2 |
2014 | José Soler | 2 |
2013 | Miguel Martínez, Julio Reguero | 2 |
2012 | Julio Reguero | 2 |
2011 | Iván Muñoz | 2 |
2010 | Leonardo Agosto | 3 |
2009 | Edgar Cruz, Warmar Gómez | 2 |
2008 | Luis Mateo | 3 |
2007 | Luis Mateo, Juan Robles | 2 |
2006 | Leonel Santiago | 2 |
2005 | Johan Mercado | 3 |
2004 | Johan Mercado | 5 |
2003 | Jason López, Wilfredo Román | 3 |
2002 | Pedro Díaz, Omar Rodríguez, Carlos Velázquez | 1 |
2001 | Paul Rodríguez, Wilfredo Román | 1 |
APARICIONES
AÑO | LANZADOR | JL |
2024 | Christian Flecha | 13 |
2023 | Jimmy González | 12 |
2022 | Jimmy González | 13 |
2021 | Christian Flecha, Jimmy González | 7 |
2020 | Christian Flecha, Adalberto Flores, Jimmy González, José Soler | 2 |
2019 | José Soler | 13 |
2018 | Elliot Baretti, Ender De Jesús, Ricardo López, José Soler | 8 |
2017 | Jimmy González | 13 |
2016 | Nelvin Fuentes | 12 |
2015 | Ángel González | 11 |
2014 | Julio Reguero | 13 |
2013 | Miguel Martínez | 14 |
2012 | Julio Reguero | 15 |
2011 | Leonardo Agosto, Orlando Robles | 12 |
2010 | Leonardo Agosto | 15 |
2009 | Warmar Gómez, Carlos Velázquez | 12 |
2008 | Carlos Velázquez | 11 |
2007 | Carlos Velázquez | 13 |
2006 | David J. Rivera, Leonel Santiago | 11 |
2005 | David J. Rivera, Carlos Velázquez | 14 |
2004 | Johan Mercado | 11 |
2003 | Jason López | 10 |
2002 | Carlos Velázquez | 13 |
2001 | Wilfredo Román, Carlos Velázquez | 11 |
ENTRADAS LANZADAS
AÑO | LANZADOR | EL |
2024 | Christian Flecha | 36.2 |
2023 | Adalberto Flores | 50.1 |
2022 | Adalberto Flores | 43.0 |
2021 | Adalberto Flores | 29.1 |
2020 | Christian Flecha | 9.0 |
2019 | Nelvin Fuentes | 40.2 |
2018 | Nelvin Fuentes | 29.2 |
2017 | José Soler | 48.0 |
2016 | José Soler | 44.1 |
2015 | Elliot Baretti | 44.2 |
2014 | Elliot Baretti | 53.1 |
2013 | Miguel Martínez | 64.2 |
2012 | Luis Cintrón | 72.1 |
2011 | Luis Cintrón | 53.2 |
2010 | Luis Cintrón | 48.1 |
2009 | Warmar Gómez | 50.0 |
2008 | José Narváez | 51.0 |
2007 | José Narváez | 46.0 |
2006 | Leonel Santiago | 41.0 |
2005 | Héctor Rivera | 39.1 |
2004 | Héctor Rivera | 41.2 |
2003 | Carlos Velázquez | 32.2 |
2002 | Omar Rodríguez | 38.2 |
2001 | Omar Rodríguez | 45.2 |
PONCHES PROPINADOS
AÑO | LANZADOR | K |
2024 | Christian Flecha | 43 |
2023 | Adalberto Flores | 47 |
2022 | Adalberto Flores | 32 |
2021 | Adalberto Flores | 29 |
2020 | Christian Flecha | 10 |
2019 | Nelvin Fuentes | 50 |
2018 | Nelvin Fuentes | 28 |
2017 | Nelvin Fuentes | 63 |
2016 | José Soler | 52 |
2015 | Jimmy González | 35 |
2014 | José Soler | 56 |
2013 | Miguel Martínez | 53 |
2012 | Luis Cintrón | 45 |
2011 | Luis Cintrón | 34 |
2010 | Luis Cintrón (N) | 49 |
2009 | Warmar Gómez | 39 |
2008 | José Narváez | 19 |
2007 | Melvin Poupart | 45 |
2006 | Leonel Santiago | 25 |
2005 | Johan Mercado | 30 |
2004 | Héctor Rivera | 22 |
2003 | Héctor Rivera | 27 |
2002 | Carlos Velázquez | 23 |
2001 | Iván Maldonado | 31 |
BASES POR BOLAS Y HITS PERMITIDOS POR ENTRADA (WHIP)
AÑO | LANZADOR | EL | TH | BB | WHIP |
2024 | Jimmy González | 17.0 | 11 | 6 | 1.00 |
2023 | Christian Flecha | 29.2 | 22 | 8 | 1.01 |
2022 | Adalberto Flores | 43.0 | 39 | 13 | 1.21 |
2021 | Christian Flecha | 13.2 | 6 | 3 | 0.66 |
2020 | Jimmy González | 5.0 | 3 | 1 | 0.80 |
2019 | José Soler | 24.0 | 22 | 5 | 1.13 |
2018 | Nelvin Fuentes | 29.2 | 22 | 2 | 0.81 |
2017 | Nelvin Fuentes | 46.0 | 23 | 17 | 0.87 |
2016 | Elliot Baretti | 28.1 | 23 | 5 | 0.99 |
2015 | Ángel González | 18.2 | 14 | 5 | 1.02 |
2014 | Eric Núñez | 22.0 | 22 | 2 | 1.09 |
2013 | José M. Santiago | 41.2 | 40 | 15 | 1.32 |
2012 | Julio Reguero | 17.2 | 20 | 5 | 1.41 |
2011 | Luis Cintrón | 53.2 | 47 | 23 | 1.30 |
2010 | Luis Cintrón (N) | 48.1 | 36 | 15 | 1.06 |
2009 | Warmar Gómez | 50.0 | 47 | 6 | 1.06 |
2008 | Warmar Gómez | 23.2 | 17 | 7 | 1.01 |
2007 | Héctor Rivera | 37.0 | 28 | 5 | 0.89 |
2006 | Carlos Velázquez | 24.2 | 27 | 3 | 1.22 |
2005 | Johan Mercado | 17.1 | 9 | 9 | 1.04 |
2004 | Héctor Rivera | 41.2 | 41 | 7 | 1.15 |
2003 | Jason López | 22.0 | 13 | 11 | 1.09 |
2002 | Carlos Velázquez | 32.1 | 20 | 10 | 0.93 |
2001 | Iván Maldonado | 44.1 | 40 | 23 | 1.42 |





Comments