MLB: Ganadores del Premio Jugador Más Valioso con Menos Participaciones en Juegos de Estrellas
- Vernon Santos Zambrana
- Jan 8
- 1 min read
Vernon Santos Zambrana | @vernonsantos33
7 de enero 2025
En este compendio, no incluimos jugadores que finalizaron sus carreras antes de 1933, el año del primer Juego de Estrellas:

JUGADOR | POS | JE | AÑOS | MVP |
Kirk Gibson | OF | 0 | N/A | 1988 |
Terry Pendleton | 3B | 1 | 1991 | 1991 |
Don Baylor | OF | 1 | 1979 | 1979 |
Jim Konstanty | RP | 1 | 1950 | 1950 |
Cody Bellinger | OF | 2 | 2017,2019 | 2019 |
Kevin Mitchell | OF | 2 | 1989-90 | 1989 |
Jeff Burroughs | OF | 2 | 1974,1978 | 1974 |
Zoilo Versalles | SS | 2 | 1963,1965 | 1965 |
Hank Sauer | OF | 2 | 1950,1952 | 1952 |
Dolph Camilli | 1B | 2 | 1939, 1941 | 1941 |
Mickey Cochrane | C | 2 | 1934-35 | 1934 |
Chuck Klein | OF | 2 | 1933-34 | 1932 |
Babe Ruth | OF | 2 | 1933-34 | 1923 |
MIEMBRO DEL SALÓN DE LA FAMA
Fuente: BaseballReference.com
Commenti