24 Temporadas: Leones de Patillas: Bateo 2001-2024
- Vernon Santos Zambrana
- Oct 7, 2024
- 8 min read
Vernon Santos Zambrana | Beisbol Duro y Pegao

Comenzando hoy, estaremos publicando los artículos del proyecto 24 Temporadas: Líderes del Béisbol Doble A 2001-2024. Para este trabajo recopilamos estadísticas de todos los líderes por temporada en las categorías principales de bateo y pitcheo, y lo más importante, están catalogados por equipo. Esta data, extraída directamente de los números oficiales que provee la Liga de Béisbol Superior Doble A, es una herramienta útil para transmisiones radiales y televisivas, y más importante, los seguidores del Béisbol Doble A de TODAS las generaciones, quienes tendrán a la mano la un resumen histórico de los peloteros más destacados de sus equipos en este siglo.
Comenzamos hoy con los líderes en la ofensiva de los Leones de Patillas 2001-2024.

PROMEDIO BATEO
AÑO | JUGADOR | POS | AB | TH | BA |
2024 | Bryan Colón | LF | 76 | 25 | .329 |
2023 | Michael Vega | LF | 71 | 24 | .338 |
2022 | Yamil Pagán | LF | 44 | 18 | .409 |
2021 | Elerie Rivera (N) | CF | 50 | 21 | .420 |
2020 | Abdiel Marcano | OF | 15 | 7 | .467 |
2019 | Kenneth Rivero | CF | 73 | 29 | .397 |
2018 | Emmanuel Colón | 1B | 49 | 21 | .429 |
2017 | José M. Rivera | 2B | 88 | 30 | .341 |
2016 | Emmanuel Colón | 1B | 51 | 21 | .412 |
2015 | Jensen Fonseca | LF | 86 | 31 | .360 |
2014 | Pedro González | CF | 69 | 26 | .377 |
2013 | Edwin Rodríguez | 1B | 70 | 24 | .343 |
2012 | Ringo Galarza | 3B | 81 | 29 | .358 |
2011 | Ringo Galarza | 3B | 76 | 30 | .395 |
2010 | Edwin Rodríguez | 1B | 63 | 21 | .333 |
Héctor Rivera | DH | 57 | 19 | .333 | |
2009 | Edwin Rodríguez | 1B | 81 | 29 | .358 |
2008 | Héctor Rivera | DH | 53 | 19 | .358 |
2007 | Néstor Rivera | 3B | 80 | 27 | .338 |
2006 | Nicolás Ortiz | CF | 69 | 23 | .333 |
2005 | Wilfredo Díaz | DH | 57 | 21 | .368 |
2004 | José V. Delgado | 3B | 58 | 21 | .362 |
2003 | Néstor Rivera | SS | 70 | 26 | .371 |
2002 | Libaldo Rivera | 2B | 86 | 30 | .349 |
2001 | Hiram Reyes | DH | 68 | 25 | .368 |
CUADRANGULARES
AÑO | JUGADOR | POS | HR |
2024 | Edgardo Báez | DH | 3 |
2023 | Gerani Colón | 1B | 3 |
2022 | Emmanuel Colón | 1B | 3 |
Sulliam Ríos | SS | 3 | |
2021 | Sulliam Ríos | 2B | 2 |
Juan Silva | 1B | 2 | |
2020 | José M.Rivera | 2B | 2 |
2019 | Emmanuel Colón | 1B | 6 |
2018 | Emmanuel Colón | 1B | 2 |
José M.Rivera | 2B | 2 | |
Pedro González | RF | 2 | |
2017 | Emmanuel Colón | 1B | 4 |
2016 | Pedro González | RF | 3 |
2015 | Rafael Díaz | 1B | 2 |
2014 | Edwin Rodríguez | DH | 3 |
Edgardo Báez | RF | 3 | |
2013 | Edwin Rodríguez | 1B | 3 |
Donny León | 3B | 3 | |
2012 | Edwin Rodríguez | 1B | 6 |
2011 | Donny León | 3B | 7 |
2010 | Edwin Rodríguez | 1B | 8 |
2009 | Edwin Rodríguez | 1B | 6 |
2008 | Edwin Rodríguez | 1B | 7 |
2007 | Carlos Acevedo | CF | 4 |
2006 | Nicolás Ortiz | CF | 4 |
2005 | Héctor Rivera | 1B | 5 |
2004 | Héctor Rivera | 1B | 3 |
2003 | Héctor Rivera | 1B | 3 |
2002 | Héctor Rivera | 1B | 2 |
2001 | Héctor Rivera | 1B | 3 |
CARRERAS IMPULSADAS
AÑO | JUGADOR | POS | RBI |
2024 | Edgardo Báez | DH | 17 |
2023 | Gerani Colón | 1B | 14 |
2022 | Yordany Salvá | C | 16 |
2021 | Kenneth Rivero | LF | 9 |
Elerie Rivera (N) | CF | 9 | |
2020 | José M. Rivera | 2B | 6 |
2019 | Emmanuel Colón | 1B | 25 |
2018 | Pedro González | RF | 20 |
2017 | Emmanuel Colón | 1B | 19 |
2016 | Emmanuel Colón | 1B | 16 |
2015 | Rafael Díaz | 1B | 13 |
2014 | Edgardo Báez | RF | 17 |
2013 | Ringo Galarza | SS | 14 |
2012 | Edwin Rodríguez | 1B | 17 |
2011 | Ringo Galarza | SS | 21 |
2010 | Edwin Rodríguez | 1B | 24 |
2009 | Edwin Rodríguez | 1B | 31 |
2008 | Edwin Rodríguez | 1B | 18 |
2007 | Héctor Rivera | 1B | 14 |
2006 | Asbel Ortiz | 2B | 19 |
2005 | Nicolás Ortiz | CF | 16 |
Héctor Rivera | 1B | 16 | |
2004 | Nicolás Ortiz | CF | 11 |
Héctor Rivera | 1B | 11 | |
José V. Delgado | 3B | 11 | |
2003 | Héctor Rivera | 1B | 17 |
2002 | Héctor Rivera | 1B | 9 |
2002 | Libaldo Rivera | 2B | 9 |
2001 | Héctor Rivera | 1B | 8 |
CARRERAS ANOTADAS
AÑO | JUGADOR | POS | CA |
2024 | Elerie Rivera | 2B | 13 |
2023 | Kevin Santiago | SS | 17 |
2022 | Kenneth Rivero | CF | 14 |
2021 | Elerie Rivera (N) | CF | 12 |
2020 | Abdiel Marcano | OF | 6 |
2019 | Emmanuel Colón | 1B | 18 |
2018 | Ángel Rosario | LF | 14 |
José M. Rivera | 2B | 14 | |
2017 | Edwin Medina | CF | 15 |
2016 | Jensen Fonseca | LF | 12 |
Waldemar Maldonado | 3B/2B | 12 | |
José M. Rivera | SS/2B | 12 | |
Emmanuel Colón | 1B | 12 | |
2015 | Jensen Fonseca | LF | 13 |
2014 | Jensen Fonseca | LF | 16 |
2013 | Ringo Galarza | 3B | 15 |
Miguel Verges | RF | 15 | |
2012 | Ringo Galarza | 3B | 17 |
2011 | Donny León | 3B | 21 |
2010 | Raúl Casanova | C | 15 |
Edwin Rodríguez | 1B | 15 | |
2009 | José A. Santiago | 2B | 15 |
2008 | José A. Santiago | 2B | 17 |
2007 | Carlos Acevedo | CF | 14 |
Néstor Rivera | 3B/SS | 14 | |
Asbel Ortiz | 2B | 14 | |
2006 | Nicolás Ortiz | CF | 21 |
2005 | Nicolás Ortiz | CF | 22 |
2004 | Néstor Rivera | SS | 15 |
2003 | Nicolás Ortiz | CF | 15 |
2002 | Libaldo Rivera | 2B | 13 |
2001 | Rosario Carrión | LF | 12 |
TOTAL HITS
AÑO | JUGADOR | POS | TH |
2024 | Bryan Colón | LF | 25 |
2023 | Kenneth Rivero | RF | 24 |
Michael Vega | LF | 24 | |
2022 | Yamil Pagán | LF | 18 |
Kenneth Rivero | RF | 18 | |
2021 | Elerie Rivera (N) | CF | 21 |
2020 | Sulliam Ríos | IF | 8 |
Kenneth Rivero | OF | 8 | |
2019 | Kenneth Rivero | CF | 29 |
2018 | Pedro González | RF | 23 |
2017 | José M. Rivera | 2B | 30 |
2016 | Waldemar Maldonado | 3B/2B | 28 |
2015 | Jensen Fonseca | LF | 31 |
2014 | Jensen Fonseca | LF | 31 |
2013 | Ringo Galarza | 3B | 28 |
2012 | Ringo Galarza | 3B | 29 |
2011 | Ringo Galarza | 3B | 30 |
2010 | Edwin Rodríguez | 1B | 21 |
2009 | Edwin Rodríguez | 1B | 29 |
2008 | Néstor Rivera | SS | 22 |
2007 | Néstor Rivera | SS | 27 |
2006 | Nicolás Ortiz | CF | 23 |
2005 | Nicolás Ortiz | CF | 23 |
2004 | Nicolás Ortiz | CF | 25 |
2003 | Néstor Rivera | SS | 26 |
2002 | Libaldo Rivera | 2B | 30 |
2001 | Hiram Reyes | DH | 25 |
DOBLES
AÑO | JUGADOR | POS | H2 |
2024 | Germán Morales | RF | 5 |
2023 | Kevin Santiago | SS | 4 |
2022 | Yamil Pagán | LF | 5 |
Germán Morales | 3B | 5 | |
2021 | Emmanuel Colón | 1B | 4 |
Elerie Rivera (N) | CF | 4 | |
2020 | Sulliam Ríos | IF | 2 |
Kenneth Rivero | CF | 2 | |
2019 | Kenneth Rivero | CF | 5 |
2018 | José M. Rivera | 2B | 5 |
2017 | José M. Rivera | 2B | 3 |
Emmanuel Colón | 1B | 3 | |
2016 | José M. Rivera | 2B | 5 |
2015 | Jensen Fonseca | LF | 5 |
Abdiel Marcano (N) | OF | 5 | |
2014 | Pedro González | RF | 6 |
2013 | Ringo Galarza | 3B | 5 |
2012 | Ringo Galarza | 3B | 8 |
2011 | Ringo Galarza | 3B | 11 |
2010 | Jensen Erazo | RF | 6 |
2009 | Miguel Correa | LF | 7 |
2008 | Miguel Correa | LF | 6 |
2007 | Carlos Acevedo | CF | 8 |
2006 | Héctor M. Rivera | 1B | 10 |
2005 | José V. Delgado | 3B | 7 |
2004 | Néstor Rivera | SS | 7 |
2003 | Nicolás Ortiz | CF | 6 |
2002 | Hiram Reyes | RF | 6 |
2001 | Hiram Reyes | DH | 6 |
TRIPLES
AÑO | JUGADOR | POS | H3 |
2024 | Elerie Rivera | 2B | 1 |
2023 | Elerie Rivera | 2B | 1 |
Gerani Colón | 1B | 1 | |
Luis A. González (N) | C | 1 | |
2022 | Erick Espinosa | RF | 1 |
2021 | Kenneth Rivero | LF | 1 |
2020 | Abdiel Marcano | OF | 1 |
2019 | Germán Morales | 3B | 2 |
2018 | José M. Rivera | 2B | 1 |
Richard Cochran | DH | 1 | |
2017 | José M. Rivera | 2B | 1 |
Luis J. Hernández | IF | 1 | |
2016 | José M. Rivera | 2B | 2 |
2015 | Rafael Díaz | 1B | 1 |
Jensen Fonseca | LF | 1 | |
Abdiel Marcano (N) | OF | 1 | |
2014 | Miguel Verges | 1B/RF | 2 |
2013 | Miguel Verges | RF | 1 |
2012 | Luis Sabino | CF | 1 |
2011 | Jaime Moreno | LF | 3 |
2010 | N/A | N/A | N/A |
2009 | Miguel Correa | LF | 2 |
2008 | Edwin Gipson | SS | 1 |
José A. Santiago | 2B | 1 | |
Miguel Verges | RF | 1 | |
2007 | Carlos Acevedo | CF | 1 |
Asbel Ortiz | 2B | 1 | |
Héctor Rivera | 1B | 1 | |
Miguel Verges | RF | 1 | |
2006 | Asbel Ortiz | 2B | 2 |
2005 | Nicolás Ortiz | CF | 7 |
2004 | Nicolás Ortiz | CF | 1 |
2003 | Nicolás Ortiz | CF | 1 |
Néstor Rivera | SS | 1 | |
2002 | Nicolás Ortiz | CF | 2 |
2001 | Francisco Pérez | 2B | 1 |
BASES POR BOLAS
AÑO | JUGADOR | POS | BB |
2024 | Edgardo Báez | DH | 12 |
2023 | Hibraim Córdova | CF | 16 |
2022 | Emmanuel Colón | 1B | 18 |
2021 | Emmanuel Colón | 1B | 15 |
2020 | Emmanuel Colón | 1B | 5 |
Abdiel Marcano | OF | 5 | |
José M. Rivera | 2B | 5 | |
2019 | Jaime Moreno | LF | 16 |
2018 | Emmanuel Colón | 1B | 11 |
2017 | Edwin Medina | CF | 19 |
2016 | Emmanuel Colón | 1B | 15 |
2015 | Pedro González | CF | 11 |
2014 | Edgardo Báez | RF | 11 |
Edwin Rodríguez | 1B | 11 | |
2013 | Edwin Rodríguez | 1B | 16 |
2012 | Edwin Rodríguez | 1B | 19 |
2011 | Donny León | 3B | 29 |
2010 | Raúl Casanova | C | 24 |
2009 | Edwin Rodríguez | 1B | 21 |
2008 | Edwin Rodríguez | 1B | 17 |
2007 | Asbel Ortiz | 2B | 18 |
2006 | Nicolás Ortiz | CF | 22 |
2005 | Nicolás Ortiz | CF | 22 |
2004 | Wilfredo Díaz | DH | 21 |
2003 | Nicolás Ortiz | CF | 15 |
2002 | Héctor Rivera | 1B | 12 |
2001 | Héctor Rivera | 1B | 15 |
BASES ROBADAS
AÑO | JUGADOR | POS | BR |
2024 | Elerie Rivera | 2B | 3 |
2023 | Elerie Rivera | 2B | 7 |
2022 | Yamil Pagán | LF | 5 |
2021 | Elerie Rivera (N) | CF | 12 |
2020 | Rey Figueroa | C | 1 |
Luis Torres | 1 | ||
2019 | Emmanuel Colón | 1B | 3 |
2018 | Abdiel Marcano | CF | 3 |
2017 | Edwin Medina | CF | 7 |
2016 | Waldemar Maldonado | 3B | 6 |
2015 | Jensen Fonseca | LF | 6 |
2014 | Jensen Fonseca | LF | 4 |
Miguel Verges | RF/1B | 4 | |
2013 | Roberto Ortiz | CF | 5 |
2012 | Miguel Verges | RF | 7 |
2011 | Nicolás Ortiz | CF | 12 |
2010 | Ringo Galarza | 3B | 5 |
2009 | Miguel Correa | LF | 15 |
2008 | José A. Santiago | 2B | 11 |
2007 | Miguel Verges | RF | 4 |
2006 | Nicolás Ortiz | CF | 15 |
2005 | Nicolás Ortiz | CF | 9 |
2004 | Nicolás Ortiz | CF | 8 |
Otoniel Ruiz | LF | 8 | |
2003 | Nicolás Ortiz | CF | 5 |
2002 | Otoniel Ruiz | OF | 7 |
2001 | Otoniel Ruiz | CF | 5 |
SLUGGING %
AÑO | JUGADOR | POS | SLG |
2024 | Francisco Santiago | 3B | .408 |
2023 | Kenneth Rivero | RF | .446 |
2022 | Emmanuel Colón | 1B | .535 |
2021 | Emmanuel Colón | 1B | .500 |
Elerie Rivera (N) | CF | .500 | |
2020 | José M. Rivera | 2B | .765 |
2019 | Emmanuel Colón | 1B | .676 |
2018 | José M. Rivera | 2B | .622 |
2017 | Emmanuel Colón | 1B | .468 |
2016 | Emmanuel Colón | 1B | .627 |
2015 | Jensen Fonseca | LF | .477 |
2014 | Edgardo Báez | RF | .560 |
2013 | Edwin Rodríguez | 1B | .486 |
2012 | Edwin Rodríguez | 1B | .597 |
2011 | Donny León | 3B | .741 |
2010 | Edwin Rodríguez | 1B | .778 |
2009 | Edwin Rodríguez | 1B | .642 |
2008 | Edwin Rodríguez | 1B | .767 |
2007 | Carlos Acevedo | CF | .625 |
2006 | Héctor Rivera | 1B | .612 |
2005 | Héctor Rivera | 1B | .636 |
2004 | José V. Delgado | 3B | .466 |
2003 | Héctor Rivera | 1B | .536 |
2002 | Libaldo Rivera | 2B | .442 |
2001 | Hiram Reyes | DH | .456 |
ON-BASE %
AÑO | JUGADOR | POS | OBP |
2024 | Francisco Santiago | 3B | .414 |
2023 | Hibraim Córdova | CF | .500 |
2022 | Emmanuel Colón | 1B | .538 |
2021 | Emmanuel Colón | 1B | .500 |
2020 | Abdiel Marcano | OF | .600 |
2019 | Jaime Moreno | LF | .538 |
2018 | Emmanuel Colón | 1B | .516 |
2017 | Edwin Medina | CF | .465 |
2016 | Emmanuel Colón | 1B | .557 |
2015 | Jensen Fonseca | LF | .417 |
2014 | Edgardo Báez | RF | .443 |
2013 | Edwin Rodríguez | 1B | .477 |
2012 | Edwin Rodríguez | 1B | .483 |
2011 | Donny León | 3B | .539 |
2010 | Raúl Casanova | C | .518 |
2009 | José A. Santiago | 2B | .529 |
2008 | Edwin Rodríguez | 1B | .518 |
2007 | Carlos Acevedo | CF | .440 |
Asbel Ortiz | 2B | .440 | |
2006 | Norberto Erazo | RF | .507 |
2005 | Wilfredo Díaz | DH | .466 |
2004 | Wilfredo Díaz | DH/3B | .466 |
2003 | Héctor Rivera | 1B | .413 |
2002 | Luis G. Rodríguez | DH | .424 |
2001 | Hiram Reyes | DH | .458 |
PELOTAZOS
AÑO | JUGADOR | POS | HBP |
2024 | Jan Arroyo | SS | 5 |
2023 | Kenneth Rivero | RF | 6 |
Kevin Santiago | SS | 6 | |
2022 | Kevin Santiago | SS | 8 |
2021 | Jomar Torres (N) | C | 4 |
2020 | Rey Figueroa | 1 | |
2019 | Germán Morales | 3B | 5 |
2018 | Luis J. Hernández | 3B | 2 |
Germán Rivera | 3B | 2 | |
Abdiel Marcano | CF | 2 | |
2017 | José M. Rivera | 2B | 3 |
Luis J. Hernández | C | 3 | |
Gabriel Ojeda | 3B | 3 | |
2016 | Harold Díaz | CF | 6 |
2015 | Pedro González | CF | 3 |
Rafael Díaz | 1B | 3 | |
Miguel Verges | RF | 3 | |
José Olazagasti | 2B | 3 | |
2014 | César Renovales | 1B | 4 |
2013 | Ringo Galarza | 3B/SS | 5 |
2012 | Edwin Rodríguez | 1B | 6 |
2011 | Ringo Galarza | SS/3B | 3 |
Jaime Moreno | LF | 3 | |
Roberto Álamo | C | 3 | |
2010 | Edwin Rodríguez | 1B | 6 |
2009 | José A. Santiago | LF/2B | 7 |
2008 | José A. Santiago | 2B/LF | 10 |
2007 | Leonardo Barredo | C | 7 |
2006 | Norberto Erazo | RF | 4 |
2005 | Leonardo Barredo | C | 5 |
2004 | Leonardo Barredo | C | 5 |
2003 | Libaldo Rivera | 2B | 3 |
Néstor Rivera | SS | 3 | |
2002 | Leonardo Barredo | C | 5 |
2001 | Rosario Carrión | LF | 4 |
Fuente: Liga de Beisbol Superior de Puerto Rico
コメント