Ganadores del Guante de Oro y 40+ Cuadrangulares en la Misma Temporada
- Vernon Santos Zambrana
- Jan 9
- 1 min read
Vernon Santos Zambrana | @vernonsantos33
9 de enero 2025

AÑO | JUGADOR | POS | EQUIPO | HR |
2016 | Nolan Arenado | 3B | COL | 41 |
2015 | Nolan Arenado | 3B | COL | 42 |
2010 | Albert Pujols | 1B | STL | 42 |
2005 | Andruw Jones | CF | ATL | 51 |
2003 | Alex Rodriguez | SS | TEX | 47 |
2002 | Alex Rodriguez | SS | TEX | 57 |
1999 | Ken Griffey Jr. | CF | SEA | 48 |
1998 | Ken Griffey Jr. | CF | SEA | 56 |
1997 | Ken Griffey Jr. | CF | SEA | 56 |
1997 | Larry Walker | RF | COL | 49 |
1994 | Ken Griffey Jr. | CF | SEA | 40 |
1994 | Matt Williams | 3B | SFG | 43 |
1993 | Barry Bonds | LF | SFG | 46 |
1990 | Ryne Sandberg | 2B | CHC | 40 |
1987 | Andre Dawson | RF | CHC | 49 |
1986 | Jesse Barfield | RF | TOR | 40 |
1983 | Mike Schmidt | 3B | PHI | 40 |
1980 | Mike Schmidt | 3B | PHI | 48 |
1972 | Johnny Bench | C | CIN | 40 |
1970 | Johnny Bench | C | CIN | 45 |
1967 | Carl Yastrzemski | LF | BOS | 44 |
1965 | Willie Mays | CF | SFG | 52 |
1964 | Willie Mays | CF | SFG | 47 |
1962 | Willie Mays | CF | SFG | 49 |
1960 | Ernie Banks | SS | CHC | 41 |
Fuente: BaseballReference.com
Comments